Un señor. Si alguien merece
esta precisa definición dentro del mundillo del fútbol profesional, no es otro
que Andrés Iniesta. Un pequeño jugador, desde su aspecto físico, que ha
conseguido proyectar una enorme sombra sobre el césped a su paso por el Barcelona
y la selección española. Referente permanente, por su exquisita manera de
entender el deporte dentro y fuera de los estadios, el fuentealbillano acabó
convirtiéndose en un ícono mundial para los amantes de este juego. Ahora mismo,
su figura es sinónimo de humildad, entrega, talento y victoria al mismo tiempo.
Una curiosa reunión de valores, que no todos sus colegas persiguen y que muy
pocos elegidos han sabido conjuntar a lo largo de los años. Con casi 34, 22
ligados al FC Barcelona, Andrés se ha ganado la admiración de los más diversos
aficionados al fútbol, quienes saben reconocer en él a uno de los más genuinos
representantes de la rivalidad bien entendida. El respeto por los demás, antes
que nada, es y ha sido el sello distintivo de este magnífico mediocampista.
¿Cómo se puede ser tan ganador sin humillar u ofender a tus vencidos? Un
secreto conocido por Iniesta y parte esencial de su gran legado. Por eso mismo,
el anuncio de su retiro voluntario del club de sus amores nos ha dejado
conmovidos, porque Andrés Iniesta sólo habrá uno. Un auténtico irremplazable.
C. Barcelona España | 2002–03 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 17 | 2 | 4 | |
2004–05 | 37 | 2 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - | 46 | 2 | 6 | |
2005–06 | 33 | - | 4 | 4 | - | - | 11 | 1 | 2 | 1 | - | - | 49 | 1 | 6 | |
2006–07 | 37 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | 8 | 2 | - | 5 | - | 1 | 56 | 9 | 5 | |
2007–08 | 31 | 3 | 6 | 7 | - | - | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 49 | 4 | 7 | |
2008–09 | 26 | 4 | 13 | 6 | - | 1 | 11 | 1 | 5 | - | - | - | 43 | 5 | 16 | |
2009–10 | 29 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 42 | 1 | 9 | |
2010–11 | 34 | 8 | 4 | 5 | - | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | 50 | 9 | 15 | |
2011–12 | 27 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 47 | 8 | 13 | |
2012–13 | 31 | 3 | 16 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 48 | 6 | 23 | |
2013–14 | 35 | 3 | 9 | 6 | - | 1 | 9 | - | 3 | 2 | - | - | 52 | 3 | 13 | |
2014–15 | 24 | - | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | - | 5 | - | - | - | 42 | 3 | 8 | |
2015–16 | 28 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 7 | - | - | 5 | - | 1 | 44 | 1 | 4 | |
2016–17 | 23 | - | 3 | 5 | - | - | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - | 37 | 1 | 6 | |
2017–18 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 8 | - | 2 | 1 | - | - | 39 | 2 | 3 | |
Total club | 437 | 35 | 86 | 73 | 10 | 14 | 135 | 11 | 36 | 24 | 1 | 6 | 669 | 57 | 142 |
Comentarios
Publicar un comentario